法国积分阿根廷积分(葡萄牙法国积分)
本文目录一览:
求详细的世界杯积分榜
A组
排名 球队 净胜球 积分
1 乌拉圭 3 4
2 墨西哥 2 4
3 法国 -2 1
4 南非 -3 1
B组
排名 球队 净胜球 积分
1 阿根廷 4 6
2 韩国 -1 3
3 希腊 -1 3
4 尼日利亚 -2 0
C组
排名 球队 净胜球 积分
1 斯洛文尼亚 1 4
2 美国 0 2
3 英格兰 0 2
4 阿尔及利亚 -1 1
D组
排名 球队 净胜球 积分
1 加纳 1 4
2 德国 3 3
3 塞尔维亚 0 3
4 澳大利亚 -4 1
E组
排名 球队 净胜球 积分
1 荷兰 3 6
2 日本 0 3
3 丹麦 -1 3
4 喀麦隆 -2 0
F组
排名 球队 净胜球 积分
1 巴拉圭 2 4
2 意大利 0 2
3 新西兰 0 2
4 斯洛伐克 -2 1
G组
排名 球队 净胜球 积分
1 巴西 3 6
2 葡萄牙 7 4
3 科特迪瓦 -2 1
4 朝鲜 -8 0
H组
排名 球队 净胜球 积分
1 智利 2 6
2 西班牙 1 3
3 瑞士 0 3
4 洪都拉斯 -3 0
98法国世界杯小组阶段积分榜
1998世界杯完全数据
A组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴西 3 2 0 1 6 3 3 6
2 挪威 3 1 2 0 5 4 1 5
3 摩洛哥 3 1 1 1 5 5 0 4
4 苏格兰 3 0 1 2 2 6 -4 1
日期 比赛地点 对阵及赛果
1998-06-10 法兰西体育场 巴西 2-1 苏格兰
1998-06-10 蒙松球场 挪威 2-2 摩洛哥
1998-06-16 比茹尔球场 巴西 3-0 摩洛哥
1998-06-16 波尔多莱舒尔公园球场 苏格兰 1-1 挪威
1998-06-23 高弗里·吉沙尔球场 摩洛哥 3-0 苏格兰
1998-06-23 维洛德罗姆球场 挪威 2-1 巴西
B组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 意大利 3 2 1 0 7 3 4 7
2 智利 3 0 3 0 4 4 0 3
3 奥地利 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 喀麦隆 3 0 2 1 2 5 -3 2
日期 比赛地点 对阵及赛果
1998-06-11 图卢兹市体育场 奥地利 1-1 喀麦隆
1998-06-11 波尔多莱舒尔公园球场 意大利 2-2 智利
1998-06-17 蒙松球场 意大利 3-0 喀麦隆
1998-06-17 高弗里·吉沙尔球场 奥地利 1-1 智利
1998-06-23 法兰西体育场 意大利 2-1 奥地利
1998-06-23 比茹尔球场 智利 1-1 喀麦隆
C组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 法国 3 3 0 0 9 1 8 9
2 丹麦 3 1 1 1 3 3 0 4
3 南非 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 沙特阿拉伯 3 0 1 2 2 7 -5 1
日期 比赛地点 对阵及赛果
1998-06-12 维洛德罗姆球场 法国 3-0 南非
1998-06-12 费利什·博莱特球场 丹麦 1-0 沙特阿拉伯
1998-06-18 法兰西体育场 法国 4-0 沙特阿拉伯
1998-06-18 图卢兹市体育场 丹麦 1-1 南非
1998-06-24 热朗球场 法国 2-1 丹麦
1998-06-24 波尔多莱舒尔公园球场 沙特阿拉伯 2-2 南非
D组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尼日利亚 3 2 0 1 5 5 0 6
2 巴拉圭 3 1 2 0 3 1 2 5
3 西班牙 3 1 1 1 8 4 4 4
4 保加利亚 3 0 1 2 1 7 -6 1
日期 比赛地点 对阵及赛果
1998-06-12 蒙松球场 保加利亚 0-0 巴拉圭
1998-06-13 比茹尔球场 尼日利亚 3-2 西班牙
1998-06-19 王子公园体育场 尼日利亚 1-0 保加利亚
1998-06-19 高弗里·吉沙尔球场 西班牙 0-0 巴拉圭
1998-06-24 图卢兹市体育场 巴拉圭 3-1 尼日利亚
1998-06-24 费利什·博莱特球场 西班牙 6-1 保加利亚
E组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 荷兰 3 1 2 0 7 2 5 5
2 墨西哥 3 1 2 0 7 5 2 5
3 比利时 3 0 3 0 3 3 0 3
4 韩国 3 0 1 2 2 9 -7 1
日期 比赛地点 对阵及赛果
1998-06-13 法兰西体育场 比利时 0-0 荷兰
1998-06-13 热朗球场 墨西哥 3-1 韩国
1998-06-20 维洛德罗姆球场 荷兰 5-0 韩国
1998-06-20 波尔多莱舒尔公园球场 比利时 2-2 墨西哥
1998-06-25 王子公园体育场 比利时 1-1 韩国
1998-06-25 高弗里·吉沙尔球场 荷兰 2-2 墨西哥
F组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 德国 3 2 1 0 6 2 4 7
2 南斯拉夫 3 2 1 0 4 2 2 7
3 伊朗 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 美国 3 0 0 3 1 5 -4 0
日期 比赛地点 对阵及赛果
1998-06-14 高弗里·吉沙尔球场 南斯拉夫 1-0 伊朗
1998-06-15 王子公园体育场 德国 2-0 美国
1998-06-21 热朗球场 伊朗 2-1 美国
1998-06-21 费利什·博莱特球场 德国 2-2 南斯拉夫
1998-06-25 比茹尔球场 南斯拉夫 1-0 美国
1998-06-25 蒙松球场 德国 2-0 伊朗
G组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 罗马尼亚 3 2 1 0 4 2 2 7
2 英格兰 3 2 0 1 5 2 3 6
3 哥伦比亚 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 突尼斯 3 0 1 2 1 4 -3 1
日期 比赛地点 对阵及赛果
1998-06-15 热朗球场 罗马尼亚 1-0 哥伦比亚
1998-06-15 维洛德罗姆球场 英格兰 2-0 突尼斯
1998-06-22 蒙松球场 哥伦比亚 1-0 突尼斯
1998-06-22 图卢兹市体育场 罗马尼亚 2-1 英格兰
1998-06-26 费利什·博莱特球场 英格兰 2-0 哥伦比亚
1998-06-26 法兰西体育场 罗马尼亚 1-1 突尼斯
H组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿根廷 3 3 0 0 7 0 7 9
2 克罗地亚 3 2 0 1 4 2 2 6
3 牙买加 3 1 0 2 3 9 -6 3
4 日本 3 0 0 3 1 4 -3 0
2006年世界杯积分榜
A 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 厄瓜多尔 2 2 0 0 5 0 5 6
2 德国 2 2 0 0 5 2 3 6
3 波兰 2 0 0 2 0 3 -3 0
4 哥斯达黎加 2 0 0 2 2 7 -5 0
B 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 英格兰 2 2 0 0 3 0 3 6
2 瑞典 2 1 1 0 1 0 1 4
3 千里达及多巴哥 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 巴拉圭 2 0 0 2 0 2 -2 0
C 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿根廷 2 2 0 0 8 1 7 6
2 荷兰 2 2 0 0 3 1 2 6
3 科特迪瓦 2 0 0 2 2 4 -2 0
4 塞尔维亚及黑山 2 0 0 2 0 7 -7 0
D 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 葡萄牙 2 2 0 0 3 0 3 6
2 墨西哥 2 1 1 0 3 1 2 4
3 安哥拉 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 伊朗 2 0 0 2 1 5 -4 0
E 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 意大利 2 1 1 0 3 1 2 4
2 捷克 2 1 0 1 3 2 1 3
3 加纳 2 1 0 1 2 2 0 3
4 美国 2 0 1 1 1 4 -3 1
F 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 澳大利亚 1 1 0 0 3 1 2 3
2 巴西 1 1 0 0 1 0 1 3
3 克罗地亚 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 日本 1 0 0 1 1 3 -2 0
G 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 韩国 1 1 0 0 2 1 1 3
2 法国 1 0 1 0 0 0 0 1
2 瑞士 1 0 1 0 0 0 0 1
4 多哥 1 0 0 1 1 2 -1 0
H 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 西班牙 1 1 0 0 4 0 4 3
2 突尼斯 1 0 1 0 2 2 0 1
2 沙特 1 0 1 0 2 2 0 1
4 乌克兰 1 0 0 1 0 4 -4 0
第1-19届世界杯总积分排行榜?
1-19届世界杯积分总榜
名 队 场次 胜 平 负 进失球 净胜 积分
1 巴西 97 67 15 15 210: 88 122 216
2 德国(1) 99 60 19 20 206:117 89 199
3 意大利 80 44 21 15 126: 74 52 153
4 阿根廷 70 37 13 20 123: 80 43 124
5 英格兰 59 26 19 14 77: 52 25 97
6 西班牙 56 28 12 16 88: 59 29 96
7 法国 54 25 11 18 96: 68 28 86
8 荷兰 43 22 10 11 71: 44 27 76
9 乌拉圭 47 18 12 17 76: 65 11 66
10 瑞典 46 16 13 17 74: 69 5 61
11 塞尔维亚2 43 17 8 18 64: 59 5 59
12 俄罗斯3 37 17 6 14 64: 44 20 57
13 波兰 31 15 5 11 44: 40 4 50
14 墨西哥 49 12 13 24 52: 89 -37 49
15 匈牙利 32 15 3 14 87: 57 30 48
16 捷克4 33 12 5 16 47: 49 -2 41
17 奥地利 29 12 4 13 43: 47 -4 40
18 葡萄牙 23 12 3 8 39: 22 17 39
19 比利时 36 10 9 17 46: 63 -17 39
20 智利 29 9 6 14 34: 45 -11 33
21 瑞士 29 9 6 14 38: 52 -14 33
22 巴拉圭 27 7 10 10 30: 38 -8 31
23 罗马尼亚 21 8 5 8 30: 32 -2 29
24 丹麦 16 8 2 6 27: 24 3 26
25 美国 29 7 5 17 32: 56 -24 26
26 韩国 28 5 8 15 28: 61 -33 23
27 克罗地亚 13 6 2 5 15: 11 4 20
28 苏格兰 23 4 7 12 25: 41 -16 19
29 喀麦隆 20 4 7 9 17: 34 -17 19
30 保加利亚 26 3 8 15 22: 53 -31 17
31 土耳其 10 5 1 4 20: 17 3 16
32 日本 14 4 3 7 12: 16 -4 15
33 秘鲁 15 4 3 8 19: 31 -12 15
34 爱尔兰 13 2 8 3 10: 10 0 14
35 加纳 9 4 2 3 9: 10 -1 14
36 尼日利亚 14 4 2 8 17: 21 -4 14
37 北爱尔兰 13 3 5 5 13: 23 -10 14
38 哥伦比亚 13 3 2 8 14: 23 -9 11
39 南非 9 2 4 3 11: 16 -5 10
40 摩洛哥 13 2 4 7 12: 18 -6 10
41 哥斯达黎加 10 3 1 6 12: 21 -9 10
42 厄瓜多尔 7 3 0 4 7: 8 -1 9
43 挪威 8 2 3 3 7: 8 -1 9
44 澳大利亚 10 2 3 5 8: 17 -9 9
45 塞内加尔 5 2 2 1 7: 6 1 8
46 前民主德国 6 2 2 2 5: 5 0 8
47 阿尔及利亚 9 2 2 5 6: 12 -6 8
48 沙特阿拉伯 13 2 2 9 9: 32 -23 8
49 科特迪瓦 6 2 1 3 9: 9 0 7
50 乌克兰 5 2 1 2 5: 7 -2 7
51 突尼斯 12 1 4 7 8: 17 -9 7
52 威尔士 5 1 3 1 4: 4 0 6
53 伊朗 9 1 2 6 6: 18 -12 5
54 斯洛伐克 4 1 1 2 5: 7 -2 4
55 斯洛文尼亚 6 1 1 4 5: 10 -5 4
56 古巴 3 1 1 1 5: 12 -7 4
57 朝鲜 7 1 1 5 6: 21 -15 4
58 洪都拉斯 6 0 3 3 2: 6 -4 3
59 牙买加 3 1 0 2 3: 9 -6 3
60 新西兰 6 0 3 3 4: 14 -10 3
61 希腊 6 1 0 5 2: 15 -13 3
62 安哥拉 3 0 2 1 1: 2 -1 2
63 以色列 3 0 2 1 1: 3 -2 2
64 埃及 4 0 2 2 3: 6 -3 2
65 科威特 3 0 1 2 2: 6 -4 1
66 特立尼达和多巴哥3 0 1 2 0: 4 -4 1
67 玻利维亚 6 0 1 5 1: 20 -19 1
68 伊拉克 3 0 0 3 1: 4 -3 0
69 多哥 3 0 0 3 1: 6 -5 0
70 加拿大 3 0 0 3 0: 5 -5 0
71 印度尼西亚5 1 0 0 1 0: 6 -6 0
72 阿联酋 3 0 0 3 2: 11 -9 0
73 中国 3 0 0 3 0: 9 -9 0
74 海地 3 0 0 3 2: 14 -12 0
75 民主刚果6 3 0 0 3 0: 14 -14 0
76 萨尔瓦多 6 0 0 6 1: 22 -21 0
(1)德国包括第三帝国、联邦德国、统一后的德国的成绩
(2)塞尔维亚包括南斯拉夫、塞尔维亚和黑山的成绩
(3)俄罗斯包括前苏联时期成绩
(4)捷克包括前捷克斯洛伐克时期成绩
(5)印度尼西亚在1938参加世界杯时叫荷属东印度群岛
(6)民主刚果在参加1974世界杯时叫扎伊尔