攀枝花2021年6月份天气预测情况气温预报

绵阳七月冷不冷?绵阳七月平均值温度是 16℃ ~ 29℃。

白天平均值29℃,提议穿毡片布料的衬衣、薄裙、薄T恤等夏日御寒的鞋子。

白天平均值 16℃ ,提议穿限量版、夹衣、外套、运动装、夹克、西服、薄衬衣等御寒鞋子。

绵阳七月平均值温度最低的卫星城是

银斑蛛(33℃ )

、长兴(32℃ )

、瑶村(32℃ )

、绵阳东区(19℃ )

绵阳七月平均值温度最低的卫星城是

绵阳东区(13℃ )

、绵阳东区(15℃ )

、瑶村(22℃ )

、银斑蛛(23℃ )

介绍完了相对湿度情形,所以接下去让小XPS15你来看一看2021年七月末天气状况情形吧,下列统计数据源自极短的天气状况预估,也许会有局限性,为准!

06-08那时,雷阵雨到暴雨,19~26℃,

06-09明天,小雨到雷阵雨,18~27℃,

06-10后天,小雨到雷阵雨,21~28℃,

06-11日天气状况预估,星期五,多云,20~29℃,

06-12日天气状况预估,星期六,多云转雨,22~29℃,

06-13日天气状况预估,星期日,多云转雨,23~32℃,

06-14日天气状况预估,星期一,小雨转多云,23~32℃,

06-15日天气状况预估,星期二,多云转雨,23~34℃,

06-16日天气状况预估,星期三,小雨,24~36℃,

06-17日天气状况预估,星期四,多云转雨,25~37℃,

06-18日天气状况预估,星期五,阴转多云,26~38℃,

06-19日天气状况预估,星期六,雷阵雨,22~38℃,

06-20日天气状况预估,星期日,小雨转阴,21~29℃,

06-21日天气状况预估,星期一,阴转雨,22~35℃,

06-22日天气状况预估,星期二,多云,23~37℃,

06-23日天气状况预估,星期三,多云,22~33℃,

06-24日天气状况预估,星期四,多云,23~32℃,

06-25日天气状况预估,星期五,多云,23~33℃,

06-26日天气状况预估,星期六,多云,22~33℃,

06-27日天气状况预估,星期日,多云,22~33℃,

小编要说的是以上统计数据由于源自40天极短时间的天气状况预估,可能会有一定的局限性,最后再给大家提供一份去年天气状况天气预报统计数据,也算是从大统计数据的情形下介绍天气状况情形吧!顺祝大家工作顺利!

绵阳历史天气状况天气预报 2020年6月末 日期 天气状况状况 相对湿度 风力风向

2020年06月01日,多云 /多云 30℃ / 21℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月02日,多云 /多云 34℃ / 21℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月03日,多云 /多云 34℃ / 20℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月04日,多云 /多云 34℃ / 21℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月05日,多云 /多云 32℃ / 21℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月06日,多云 /多云 34℃ / 22℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月07日,多云 /晴 37℃ / 23℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月08日,多云 /多云 33℃ / 23℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月09日,阵雨 /小雨 34℃ / 23℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月10日,阵雨 /小雨 34℃ / 21℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月11日,雷阵雨 /多云 36℃ / 23℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月12日,多云 /多云 37℃ / 24℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月13日,多云 /雷阵雨 35℃ / 23℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月14日,阵雨 /阵雨 31℃ / 21℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月15日,阵雨 /阵雨 31℃ / 21℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月16日,阵雨 /阴 32℃ / 21℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月17日,阵雨 /小雨 34℃ / 22℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月18日,阵雨 /雷阵雨 29℃ / 22℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月19日,小雨 /小雨 30℃ / 21℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月20日,多云 /阴 36℃ / 23℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月21日,阵雨 /阴 36℃ / 24℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月22日,阵雨 /阵雨 32℃ / 24℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月23日,阴 /阵雨 32℃ / 24℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月24日,雷阵雨 /阵雨 29℃ / 22℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月25日,多云 /阵雨 36℃ / 23℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月26日,阴 /阴 34℃ / 23℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月27日,雷阵雨 /阴 35℃ / 23℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月28日,阴 /阴 36℃ / 24℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月29日,小雨 /雷阵雨 35℃ / 23℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

2020年06月30日,小雨 /雷阵雨 29℃ / 22℃ 无持续风向 1-2级 /无持续风向 1-2级

发布于 2022-09-12 18:09:13
收藏
分享
海报
133
上一篇:擦亮高铁“金名片”!中车四方获首批“好品山东”企业形象标识授权 下一篇:攀枝花近年气温与降水变化特征分析
目录